O desenvolvimento contínuo de tecnologias e materiais de alta qualidade, permitiram que a indústria de reforma de pneus, atingisse níveis elevados de qualidade, assegurando aos usuários, produtos confiáveis e de alto desempenho.
Muitas destas tecnologias nasceram na Europa, no Japão e nos EUA. Ao longo dos anos, se difundiram no Mundo, chegaram e foram aperfeiçoadas ao Brasil, que hoje representa um dos polos industriais mais desenvolvidos do setor, em nível global.
Modernos e inovadores processos, permitem através de sistemas produtivos ambientalmente corretos, que um pneu seja reconstruído a partir de estruturas especiais, as chamadas carcaças.
Estas carcaças são cuidadosamente selecionadas, conforme normas e regulamentações vigentes, a fim de assegurar que estes pneus sejam criteriosamente examinados, inspecionados e classificados.
Uma vez aprovadas, estas estruturas passam por processos de reparação, têm sua borracha removida, e sobre elas são milimetricamente aplicados, novos compostos de borracha, recobrindo sua superfície por completo.
Uma vez recobertos, os pneus são vulcanizados, em prensas setoriais de 6 segmentos, com pressão, temperatura e tempo, controlados de forma automatizada, com auxílio de equipamentos e dispositivos de alta tecnologia. Finalmente, os pneus passam pelo processo de acabamento, e são rigorosamente inspecionados, um a um, antes de serem destinados para um novo ciclo de uso.
Os pneus da SCUDERIA são produzidos a fim de garantir qualidade, durabilidade e segurança aos usuários. Para garantir o máximo em desempenho, a SCUDERIA investe permanentemente em pesquisa, desenvolvimento, treinamento e capacitação de suas equipes, na ampliação de sua estrutura fabril, modernização de seus equipamentos e na aplicação de sistemas de gestão que resultem em melhoria contínua e controle de processos.
A empresa dispõe de recursos que lhe permitem realizar inúmeros ensaios laboratoriais e também de campo, testando permanentemente, tanto as matérias primas utilizados em processo, quanto os pneus produzidos. Dentre os ensaios, destacamos:
Ensaios Disponíveis |
Norma/Método |
Análise de Óxido de zinco (Pureza, voláteis, umidade) | ME 5.4-26 |
Análise Termogravimétrica – TGA | ASTM D 5805 – ASTM D 6370 – PV 3927 |
Calorimetria Exploratória Diferencial – DSC | ASTM D 3895 – ASTM D 4465 |
Def. permanente a compressão | NBR 10025 – ASTM D 395 – DIN 53517 – PV 3307 |
Def. permanente à tração (Método B) | ASTM D 1329 |
Deforma permanente residual | VW – PV 3307 |
Densidade | ASTM D 297 |
Durezas Shore A e Shore D | ASTM D 2240 – NBR 7318 – DIN 53505 |
Ensaio de manchamento de superfícies | ASTM D925-06E2, Método A |
Envelhecimento em estufa com ar circulante | ASTM D 573 – NBR 11597 |
Extraíveis em acetona/clorofórmio | >ASTM D 297 – NBR 11597 |
Flamabilidade – Determinação das características de queima de materiais poliméricos | FMVSS 302/1991 – GMW 3232 |
Fogging gravimétrico | DIN 74201 – B |
FTIR – Espectrometria de Infravermelho – Análise Qualitativa de Polímeros | ASTM D 3677-10 |
Granulometria | ASTM D 5461 |
Imersão em fluidos diversos | ASTM D 471 – NBR 11407 – NBR 10572 – DIN 51604 |
Intemperismo acelerado – UVA e UVB | ASTM D 750 – ASTM G 154 |
Intemperismo acelerado – Xenon Test | ASTM D 750 – ASTM G 155 – ASTM D 2265 |
Manchamento por contato e migração | ASTM D 9925 – NBR 11407 – ISO 3865 método A |
Mistura em Banbury de 2L | ASTM D 3182 |
Mooney Scorch | D 1646 |
Permeabilidade em mangueiras | GME 60222 |
Ponto de fusão em sólidos (aceleradores, antidegradantes, etc.) | D 1519 |
Preparação de corpos de prova | ASTM D 3182 |
Reometria capilar | ASTM D 5099 |
Reometria no Reômetro MDR 2000 | ASTM D 5289 |
Reometria no Reômetro R 100 | ASTM D 2084 |
Resiliência | DIN 53512 – ASTM D 1054 – NBR 8690 |
Resistência a abrasão | DIN 53516 (ISO DIN 4949) – ASTM D 5963 |
Resistência a fadiga | ASTM D 4482 |
Resistência à Flexão de Mattia | ASTM D 430:2006 – ASTM D 813:2007 |
Resistência a frio de polímeros | GME 60259 |
Resistência a propagação de odor | GME 60256 |
Resistência a tração e alongamento | ASTM D 412 – NBR 7562 – DIN 53504 |
Resistência ao ozônio | ASTM D 1149 – ASTM D 1171 – ISO 1431-1:2004 – PV 3305 – PV 3315 – FLTM BP 101-01 – JIS K 6259 – NBR 19783/2015 |
Resistência ao rasgamento | ASTM D 624 – MB 407 – DIN 55515 |
Teor de cinzas | D 297 |
Teor de voláteis / umidade | ASTM D 4571 – ASTM D 1278 – NBR 1278 |
Viscosidade Mooney | ASTM D1646/2007, NBR 10718/1989 |
Verificação dimensional | NBR 19783/2015 |
Distorção | NBR 19783/2015 |
Compressão simples | NBR 19783/2015 |
Ensaio de velocidade sob carga | Manual técnico ALAPA |
Ensaio dimensional | Manual técnico ALAPA |
Obs: Os ensaios são realizados em laboratórios acreditados em conformidade com a norma NBR/ISO IEC 17025.